構 造 | 角型鋼管・軽量形鋼 |
外寸法 | W=2,300× D=3,200× H=2,800(ソーラーパネル含む) |
重 量 | 1,800kg(ソーラーパネル含む・水含まず) |
壁 材 | 外壁:金属サイディング 内壁:プリント合板 腰壁:アイカセラール |
屋 根 | 充放電管理・カラー鉄板(防露材入) |
床 | FRP、長尺エンビシート |
断 熱 | グラスウール |
建 具 | フラッシュドア、アルミサッシ、木製引き戸 |
設 備 | エアコン、鏡付き自動手洗い、LED照明、換気扇、ブレーカー、衣類掛け、サニタリーBOX、 LEDサインパネル、2重ロック、24時間常時水洗、外壁灯および室内灯、目隠し版 |
使用回数目安 | 冬季10名程度、夏季15名程度までを目安に1日40〜60回使用可能 ※使用可能回数は気温などの条件に影響を受けます。 |
ソーラーパネル 最大出力 |
1,44kW |
1日あたりの 平均発電量予想 |
4.3kWh前後(夏)/2.5kWh前後(冬) |
セル種類 | 単結晶シリコン |
蓄電池種類 | シールドバッテリー |
環境温度 | -10〜45℃ (結露なきこと) |
AC出力 | 単相100V 7A |
出力波形 | 正弦波 |
周波数 | 60Hz (周波数変更×) |
バッテリー充電設備 | 商用・発電機(ガソリン・軽油)1.6kWh以上推奨 |