|
構 造 | 角型鋼管・軽量形鋼 |
外寸法 | W=5,400× D=2,100× H=2,450(ソーラーパネル含む) |
面 積 | 10.78u |
重 量 | 1,980kg(ソーラーパネル含む) |
壁 材 | 外壁:金属サイディング/内壁:プリント合板 |
屋 根 | カラー鉄板(防露材入) |
床 | カラー耐水合板 |
断 熱 | グラスウール |
建 具 | フラッシュドア、アルミサッシ窓 |
設 備 | エアコン、LED照明、換気扇、換気口、ブレーカー,壁コンセント、ブラインド、カーペット、 LEDサインパネル、 LAN接続用モジューラージャック |
ソーラーパネル 最大出力 |
3.2kW(給排水倉庫設置の場合) |
1日あたりの 平均発電量予想 |
12.5kWh前後(夏)/6kWh前後(冬) |
セル種類 | 単結晶シリコン |
コントローラー | 充電管理・逆流防止 |
ソーラーパネル 充電方式 |
MPPT(最大点追及) |
蓄電池種類 | シールドバッテリー |
環境温度 | -10〜45℃ (結露なきこと) |
AC出力 | 単相100V 30A |
出力波形 | 正弦波 |
表示器(液晶) | 蓄電量(%)・発電(kW)・消費(kW)・主電源(ON・OFF) |
AC100V充電方式 | 商用又は発電機 |